2022年夏天什么时候开始
2022年的夏天从5月5日开始,但由于大多数地区都是以节气划分的,所以按节气来讲,夏天的具体时间2022年5月5日至2022年8月6日。因为立春、立夏、立秋、立冬四节气是春、夏、秋、冬的分界线,所以夏季是从立夏到立秋。

2022年夏天是几月到几月
2022年夏天是5月到8月,但由于我国南北差异假较大,各地的气候也不一样,所以具体的以你所在的地区为准。夏天是一年的第二个季节,北半球的夏季气温高是最显著的气候特征,因地域、干湿环境的不同,会产生炎热干燥或者湿热多雨的气候,2022年的夏天是从5月5日立夏开始的,到8月6日立秋结束,但是立秋之后并不代表着气温下降。

2022年夏天会特别热吗
就往年的数据看2022年夏天肯定是很热的。毕竟近几年因为全球变暖的原因,夏天的温度更是以阶梯状不断的上涨,也正因为这样2022年相比2021年,乃至往年来说,温度都是处于一个上升状态的,而且,随着厄尔尼诺现象的不断加强,高温天气会越来越极端,夏季高温天气时,最好避开温度最高的一段时期出门,出门的话则需要做好防晒措施,避免晒伤。

| 2022年夏天时间表 | ||
| 时间 | 阳历 | 农历 | 
| 第1天 | 5月5日 | 四月初五 | 
| 第2天 | 5月6日 | 四月初六 | 
| 第3天 | 5月7日 | 四月初七 | 
| 第4天 | 5月8日 | 四月初八 | 
| 第5天 | 5月9日 | 四月初九 | 
| 第6天 | 5月10日 | 四月初十 | 
| 第7天 | 5月11日 | 四月十一 | 
| 第8天 | 5月12日 | 四月十二 | 
| 第9天 | 5月13日 | 四月十三 | 
| 第10天 | 5月14日 | 四月十四 | 
| 第11天 | 5月15日 | 四月十五 | 
| 第12天 | 5月16日 | 四月十六 | 
| 第13天 | 5月17日 | 四月十七 | 
| 第14天 | 5月18日 | 四月十八 | 
| 第15天 | 5月19日 | 四月十九 | 
| 第16天 | 5月20日 | 四月二十 | 
| 第17天 | 5月21日 | 四月廿一 | 
| 第18天 | 5月22日 | 四月廿二 | 
| 第19天 | 5月23日 | 四月廿三 | 
| 第20天 | 5月24日 | 四月廿四 | 
| 第21天 | 5月25日 | 四月廿五 | 
| 第22天 | 5月26日 | 四月廿六 | 
| 第23天 | 5月27日 | 四月廿七 | 
| 第24天 | 5月28日 | 四月廿八 | 
| 第25天 | 5月29日 | 四月廿九 | 
| 第26天 | 5月30日 | 五月初一 | 
| 第27天 | 5月31日 | 五月初二 | 
| 第28天 | 6月1日 | 五月初三 | 
| 第29天 | 6月2日 | 五月初四 | 
| 第30天 | 6月3日 | 五月初五 | 
| 第31天 | 6月4日 | 五月初六 | 
| 第32天 | 6月5日 | 五月初七 | 
| 第33天 | 6月6日 | 五月初八 | 
| 第34天 | 6月7日 | 五月初九 | 
| 第35天 | 6月8日 | 五月初十 | 
| 第36天 | 6月9日 | 五月十一 | 
| 第37天 | 6月10日 | 五月十二 | 
| 第38天 | 6月11日 | 五月十三 | 
| 第39天 | 6月12日 | 五月十四 | 
| 第40天 | 6月13日 | 五月十五 | 
| 第41天 | 6月14日 | 五月十六 | 
| 第42天 | 6月15日 | 五月十七 | 
| 第43天 | 6月16日 | 五月十八 | 
| 第44天 | 6月17日 | 五月十九 | 
| 第45天 | 6月18日 | 五月二十 | 
| 第46天 | 6月19日 | 五月廿一 | 
| 第47天 | 6月20日 | 五月廿二 | 
| 第48天 | 6月21日 | 五月廿三 | 
| 第49天 | 6月22日 | 五月廿四 | 
| 第50天 | 6月23日 | 五月廿五 | 
| 第51天 | 6月24日 | 五月廿六 | 
| 第52天 | 6月25日 | 五月廿七 | 
| 第53天 | 6月26日 | 五月廿八 | 
| 第54天 | 6月27日 | 五月廿九 | 
| 第55天 | 6月28日 | 五月三十 | 
| 第65天 | 6月29日 | 六月初一 | 
| 第57天 | 6月30日 | 六月初二 | 
| 第85天 | 7月1日 | 六月初三 | 
| 第59天 | 7月2日 | 六月初四 | 
| 第60天 | 7月3日 | 六月初五 | 
| 第61天 | 7月4日 | 六月初六 | 
| 第62天 | 7月5日 | 六月初七 | 
| 第63天 | 7月6日 | 六月初八 | 
| 第64天 | 7月7日 | 六月初九 | 
| 第65天 | 7月8日 | 六月初十 | 
| 第66天 | 7月9日 | 六月十一 | 
| 第67天 | 7月10日 | 六月十二 | 
| 第68天 | 7月11日 | 六月十三 | 
| 第69天 | 7月12日 | 六月十四 | 
| 第70天 | 7月13日 | 六月十五 | 
| 第71天 | 7月14日 | 六月十六 | 
| 第72天 | 7月15日 | 六月十七 | 
| 第73天 | 7月16日 | 六月十八 | 
| 第74天 | 7月17日 | 六月十九 | 
| 第75天 | 7月18日 | 六月二十 | 
| 第76天 | 7月19日 | 六月廿一 | 
| 第77天 | 7月20日 | 六月廿二 | 
| 第78天 | 7月21日 | 六月廿三 | 
| 第79天 | 7月22日 | 六月廿四 | 
| 第80天 | 7月23日 | 六月廿五 | 
| 第81天 | 7月24日 | 六月廿六 | 
| 第82天 | 7月25日 | 六月廿七 | 
| 第83天 | 7月26日 | 六月廿八 | 
| 第84天 | 7月27日 | 六月廿九 | 
| 第85天 | 7月28日 | 六月三十 | 
| 第86天 | 7月29日 | 七月初一 | 
| 第87天 | 7月30日 | 七月初二 | 
| 第88天 | 7月31日 | 七月初三 | 
| 第89天 | 8月1日 | 七月初四 | 
| 第90天 | 8月2日 | 七月初五 | 
| 第91天 | 8月3日 | 七月初六 | 
| 第92天 | 8月4日 | 七月初七 | 
| 第91天 | 8月5日 | 七月初八 | 
| 第94天 | 8月6日 | 七月初九 | 













