2020-2030年冬至时间表
| 2020-2030冬至时间表 |
| 2020年 | 12月21日 | 18:02:12 |
| 2021年 | 12月21日 | 23:59:09 |
| 2022年 | 12月22日 | 05:48:01 |
| 2023年 | 12月22日 | 11:27:09 |
| 2024年 | 12月21日 | 17:20:20 |
| 2025年 | 12月21日 | 23:02:48 |
| 2026年 | 12月22日 | 04:49:55 |
| 2027年 | 12月22日 | 10:41:50 |
| 2028年 | 12月21日 | 16:19:19 |
| 2029年 | 12月21日 | 22:13:45 |
| 2030年 | 12月22日 | 04:09:13 |

| 2020-2030冬至时间表 |
| 2020年 | 12月21日 | 星期一 |
| 2021年 | 12月21日 | 星期二 |
| 2022年 | 12月22日 | 星期四 |
| 2023年 | 12月22日 | 星期五 |
| 2024年 | 12月21日 | 星期六 |
| 2025年 | 12月21日 | 星期日 |
| 2026年 | 12月22日 | 星期二 |
| 2027年 | 12月22日 | 星期三 |
| 2028年 | 12月21日 | 星期四 |
| 2029年 | 12月21日 | 星期五 |
| 2030年 | 12月22日 | 星期日 |
| 2020-2030冬至时间表 |
| 2020年 | 12月21日 | 冬月初七 |
| 2021年 | 12月21日 | 冬月十八 |
| 2022年 | 12月22日 | 冬月廿九
|
| 2023年 | 12月22日 | 冬月初十 |
| 2024年 | 12月21日 | 冬月廿一 |
| 2025年 | 12月21日 | 冬月初二 |
| 2026年 | 12月22日 | 冬月十四 |
| 2027年 | 12月22日 | 冬月廿五 |
| 2028年 | 12月21日 | 冬月初六 |
| 2029年 | 12月21日 | 冬月十七 |
| 2030年 | 12月22日 | 冬月廿八 |