2020-2030年大雪时间表
| 2020-2030大雪时间表 |
| 2020年 | 12月7日 | 00:09:21 |
| 2021年 | 12月7日 | 05:56:55 |
| 2022年 | 12月7日 | 11:46:04 |
| 2023年 | 12月7日 | 17:32:44 |
| 2024年 | 12月6日 | 23:16:47 |
| 2025年 | 12月7日 | 05:04:20 |
| 2026年 | 12月7日 | 10:52:14 |
| 2027年 | 12月7日 | 16:37:21 |
| 2028年 | 12月6日 | 22:24:19 |
| 2029年 | 12月7日 | 04:13:25 |
| 2030年 | 12月7日 | 10:07:13 |

| 2020-2030大雪时间表 |
| 2020年 | 12月7日 | 星期一 |
| 2021年 | 12月7日 | 星期二 |
| 2022年 | 12月7日 | 星期三 |
| 2023年 | 12月7日 | 星期四 |
| 2024年 | 12月6日 | 星期五 |
| 2025年 | 12月7日 | 星期日 |
| 2026年 | 12月7日 | 星期一 |
| 2027年 | 12月7日 | 星期二 |
| 2028年 | 12月6日 | 星期三 |
| 2029年 | 12月7日 | 星期五 |
| 2030年 | 12月7日 | 星期六 |
| 2020-2030大雪时间表 |
| 2020年 | 12月7日 | 十月廿三 |
| 2021年 | 12月7日 | 冬月初四 |
| 2022年 | 12月7日 | 冬月十四 |
| 2023年 | 12月7日 | 十月廿五 |
| 2024年 | 12月6日 | 冬月初六 |
| 2025年 | 12月7日 | 十月十七 |
| 2026年 | 12月7日 | 十月廿九 |
| 2027年 | 12月7日 | 冬月初十 |
| 2028年 | 12月6日 | 十月二十 |
| 2029年 | 12月7日 | 冬月初三 |
| 2030年 | 12月7日 | 冬月十三 |