2020-2030年大寒时间表
| 2020-2030大寒时间表 |
| 2020年 | 1月20日 | 22:54:33 |
| 2021年 | 1月20日 | 05:56:55 |
| 2022年 | 1月20日 | 10:38:56 |
| 2023年 | 1月20日 | 16:29:20 |
| 2024年 | 1月20日 | 22:07:08 |
| 2025年 | 1月20日 | 03:59:52 |
| 2026年 | 1月20日 | 09:44:39 |
| 2027年 | 1月20日 | 15:29:32 |
| 2028年 | 1月20日 | 21:21:37 |
| 2029年 | 1月20日 | 03:00:32 |
| 2030年 | 1月20日 | 08:54:01 |

| 2020-2030大寒阳历时间表 |
| 2020年 | 1月20日 | 星期一 |
| 2021年 | 1月20日 | 星期三 |
| 2022年 | 1月20日 | 星期四 |
| 2023年 | 1月20日 | 星期五 |
| 2024年 | 1月20日 | 星期六 |
| 2025年 | 1月20日 | 星期一 |
| 2026年 | 1月20日 | 星期二 |
| 2027年 | 1月20日 | 星期三 |
| 2028年 | 1月20日 | 星期四 |
| 2029年 | 1月20日 | 星期六 |
| 2030年 | 1月20日 | 星期日 |
| 2020-2030大寒农历时间表 |
| 2020年 | 1月20日 | 腊月廿六 |
| 2021年 | 1月20日 | 腊月初八 |
| 2022年 | 1月20日 | 腊月十八 |
| 2023年 | 1月20日 | 腊月廿九 |
| 2024年 | 1月20日 | 腊月初十 |
| 2025年 | 1月20日 | 腊月廿一 |
| 2026年 | 1月20日 | 腊月初一 |
| 2027年 | 1月20日 | 腊月十三 |
| 2028年 | 1月20日 | 腊月廿四 |
| 2029年 | 1月20日 | 腊月初六 |
| 2030年 | 1月20日 | 腊月十七 |