2022年春夏秋冬季节划分表
2022年春天是2月到5月,具体时间是2月4日-5月5日。
2022年春天时间表 |
时间 | 阳历 | 农历 |
第1天 | 2月4日 | 正月初四 |
第2天 | 2月5日 | 正月初五 |
第3天 | 2月6日 | 正月初六 |
第4天 | 2月7日 | 正月初七 |
第5天 | 2月8日 | 正月初八 |
第6天 | 2月9日 | 正月初九 |
第7天 | 2月10日 | 正月初十 |
第8天 | 2月11日 | 正月十一 |
第9天 | 2月12日 | 正月十二 |
第10天 | 2月13日 | 正月十三 |
第11天 | 2月14日 | 正月十四 |
第12天 | 2月15日 | 正月十五 |
第13天 | 2月16日 | 正月十六 |
第14天 | 2月17日 | 正月十七 |
第15天 | 2月18日 | 正月十八 |
第16天 | 2月19日 | 正月十九 |
第17天 | 2月20日 | 正月二十 |
第18天 | 2月21日 | 正月廿一 |
第19天 | 2月22日 | 正月廿二 |
第20天 | 2月23日 | 正月廿三 |
第21天 | 2月24日 | 正月廿四 |
第22天 | 2月25日 | 正月廿五 |
第23天 | 2月26日 | 正月廿六 |
第24天 | 2月27日 | 正月廿七 |
第25天 | 2月28日 | 正月廿八 |
第26天 | 3月1日 | 正月廿九 |
第27天 | 3月2日 | 正月三十 |
第28天 | 3月3日 | 二月初一 |
第29天 | 3月4日 | 二月初二 |
第30天 | 3月5日 | 二月初三 |
第31天 | 3月6日 | 二月初四 |
第32天 | 3月7日 | 二月初五 |
第33天 | 3月8日 | 二月初六 |
第34天 | 3月9日 | 二月初七 |
第35天 | 3月10日 | 二月初八 |
第36天 | 3月11日 | 二月初九 |
第37天 | 3月12日 | 二月初十 |
第38天 | 3月13日 | 二月十一 |
第39天 | 3月14日 | 二月十二 |
第40天 | 3月15日 | 二月十三 |
第41天 | 3月16日 | 二月十四 |
第42天 | 3月17日 | 二月十五 |
第43天 | 3月18日 | 二月十六 |
第44天 | 3月19日 | 二月十七 |
第45天 | 3月20日 | 二月十八 |
第46天 | 3月21日 | 二月十九 |
第47天 | 3月22日 | 二月二十 |
第48天 | 3月23日 | 二月廿一 |
第49天 | 3月24日 | 二月廿二 |
第50天 | 3月25日 | 二月廿三 |
第51天 | 3月26日 | 二月廿四 |
第52天 | 3月27日 | 二月廿五 |
第53天 | 3月28日 | 二月廿六 |
第54天 | 3月29日 | 二月廿七 |
第55天 | 3月30日 | 二月廿八 |
第56天 | 3月31日 | 二月廿九 |
第57天 | 4月1日 | 三月初一 |
第58天 | 4月2日 | 三月初二 |
第59天 | 4月3日 | 三月初三 |
第60天 | 4月4日 | 三月初四 |
第61天 | 4月5日 | 三月初五 |
第62天 | 4月6日 | 三月初六 |
第63天 | 4月7日 | 三月初七 |
第64天 | 4月8日 | 三月初八 |
第65天 | 4月9日 | 三月初九 |
第66天 | 4月10日 | 三月初十 |
第67天 | 4月11日 | 三月十一 |
第68天 | 4月12日 | 三月十二 |
第69天 | 4月13日 | 三月十三 |
第70天 | 4月14日 | 三月十四 |
第71天 | 4月15日 | 三月十五 |
第72天 | 4月16日 | 三月十六 |
第73天 | 4月17日 | 三月十七 |
第74天 | 4月18日 | 三月十八 |
第75天 | 4月19日 | 三月十九 |
第76天 | 4月20日 | 三月二十 |
第77天 | 4月21日 | 三月廿一 |
第78天 | 4月22日 | 三月廿二 |
第79天 | 4月23日 | 三月廿三 |
第80天 | 4月24日 | 三月廿四 |
第81天 | 4月25日 | 三月廿五 |
第82天 | 4月26日 | 三月廿六 |
第83天 | 4月27日 | 三月廿七 |
第84天 | 4月28日 | 三月廿八 |
第85天 | 4月29日 | 三月廿九 |
第86天 | 4月30日 | 三月三十 |
第87天 | 5月1日 | 四月初一 |
第88天 | 5月2日 | 四月初二 |
第89天 | 5月3日 | 四月初三 |
第90天 | 5月4日 | 四月初四 |
2021年夏天是5月到5月,具体时间是5月5日-8月7日。
2022年夏天时间表 |
时间 | 阳历 | 农历 |
第1天 | 5月5日 | 四月初五 |
第2天 | 5月6日 | 四月初六 |
第3天 | 5月7日 | 四月初七 |
第4天 | 5月8日 | 四月初八 |
第5天 | 5月9日 | 四月初九 |
第6天 | 5月10日 | 四月初十 |
第7天 | 5月11日 | 四月十一 |
第8天 | 5月12日 | 四月十二 |
第9天 | 5月13日 | 四月十三 |
第10天 | 5月14日 | 四月十四 |
第11天 | 5月15日 | 四月十五 |
第12天 | 5月16日 | 四月十六 |
第13天 | 5月17日 | 四月十七 |
第14天 | 5月18日 | 四月十八 |
第15天 | 5月19日 | 四月十九 |
第16天 | 5月20日 | 四月二十 |
第17天 | 5月21日 | 四月廿一 |
第18天 | 5月22日 | 四月廿二 |
第19天 | 5月23日 | 四月廿三 |
第20天 | 5月24日 | 四月廿四 |
第21天 | 5月25日 | 四月廿五 |
第22天 | 5月26日 | 四月廿六 |
第23天 | 5月27日 | 四月廿七 |
第24天 | 5月28日 | 四月廿八 |
第25天 | 5月29日 | 四月廿九 |
第26天 | 5月30日 | 五月初一 |
第27天 | 5月31日 | 五月初二 |
第28天 | 6月1日 | 五月初三 |
第29天 | 6月2日 | 五月初四 |
第30天 | 6月3日 | 五月初五 |
第31天 | 6月4日 | 五月初六 |
第32天 | 6月5日 | 五月初七 |
第33天 | 6月6日 | 五月初八 |
第34天 | 6月7日 | 五月初九 |
第35天 | 6月8日 | 五月初十 |
第36天 | 6月9日 | 五月十一 |
第37天 | 6月10日 | 五月十二 |
第38天 | 6月11日 | 五月十三 |
第39天 | 6月12日 | 五月十四 |
第40天 | 6月13日 | 五月十五 |
第41天 | 6月14日 | 五月十六 |
第42天 | 6月15日 | 五月十七 |
第43天 | 6月16日 | 五月十八 |
第44天 | 6月17日 | 五月十九 |
第45天 | 6月18日 | 五月二十 |
第46天 | 6月19日 | 五月廿一 |
第47天 | 6月20日 | 五月廿二 |
第48天 | 6月21日 | 五月廿三 |
第49天 | 6月22日 | 五月廿四 |
第50天 | 6月23日 | 五月廿五 |
第51天 | 6月24日 | 五月廿六 |
第52天 | 6月25日 | 五月廿七 |
第53天 | 6月26日 | 五月廿八 |
第54天 | 6月27日 | 五月廿九 |
第55天 | 6月28日 | 五月三十 |
第65天 | 6月29日 | 六月初一 |
第57天 | 6月30日 | 六月初二 |
第85天 | 7月1日 | 六月初三 |
第59天 | 7月2日 | 六月初四 |
第60天 | 7月3日 | 六月初五 |
第61天 | 7月4日 | 六月初六 |
第62天 | 7月5日 | 六月初七 |
第63天 | 7月6日 | 六月初八 |
第64天 | 7月7日 | 六月初九 |
第65天 | 7月8日 | 六月初十 |
第66天 | 7月9日 | 六月十一 |
第67天 | 7月10日 | 六月十二 |
第68天 | 7月11日 | 六月十三 |
第69天 | 7月12日 | 六月十四 |
第70天 | 7月13日 | 六月十五 |
第71天 | 7月14日 | 六月十六 |
第72天 | 7月15日 | 六月十七 |
第73天 | 7月16日 | 六月十八 |
第74天 | 7月17日 | 六月十九 |
第75天 | 7月18日 | 六月二十 |
第76天 | 7月19日 | 六月廿一 |
第77天 | 7月20日 | 六月廿二 |
第78天 | 7月21日 | 六月廿三 |
第79天 | 7月22日 | 六月廿四 |
第80天 | 7月23日 | 六月廿五 |
第81天 | 7月24日 | 六月廿六 |
第82天 | 7月25日 | 六月廿七 |
第83天 | 7月26日 | 六月廿八 |
第84天 | 7月27日 | 六月廿九 |
第85天 | 7月28日 | 六月三十 |
第86天 | 7月29日 | 七月初一 |
第87天 | 7月30日 | 七月初二 |
第88天 | 7月31日 | 七月初三 |
第89天 | 8月1日 | 七月初四 |
第90天 | 8月2日 | 七月初五 |
第91天 | 8月3日 | 七月初六 |
第92天 | 8月4日 | 七月初七 |
第91天 | 8月5日 | 七月初八 |
第94天 | 8月6日 | 七月初九 |
2021年秋天是8月到11月,具体时间是8月7日-11月6日。
2022秋天时间表 |
时间 | 阳历 | 农历 |
第1天 | 8月7日 | 七月初十 |
第2天 | 8月8日 | 七月十一 |
第3天 | 8月9日 | 七月十二 |
第4天 | 8月10日 | 七月十三 |
第5天 | 8月11日 | 七月十四 |
第6天 | 8月12日 | 七月十五 |
第7天 | 8月13日 | 七月十六 |
第8天 | 8月14日 | 七月十七 |
第9天 | 8月15日 | 七月十八 |
第10天 | 8月16日 | 七月十九 |
第11天 | 8月17日 | 七月二十 |
第12天 | 8月18日 | 七月廿一 |
第13天 | 8月19日 | 七月廿二 |
第14天 | 8月20日 | 七月廿三 |
第15天 | 8月21日 | 七月廿四 |
第16天 | 8月22日 | 七月廿五 |
第17天 | 8月23日 | 七月廿六 |
第18天 | 8月24日 | 七月廿七 |
第19天 | 8月25日 | 七月廿八 |
第20天 | 8月26日 | 七月廿九 |
第21天 | 8月27日 | 八月初一 |
第22天 | 8月28日 | 八月初二 |
第23天 | 8月29日 | 八月初三 |
第24天 | 8月30日 | 八月初四 |
第25天 | 8月31日 | 八月初五 |
第26天 | 9月1日 | 八月初六 |
第27天 | 9月2日 | 八月初七 |
第28天 | 9月3日 | 八月初八 |
第29天 | 9月4日 | 八月初九 |
第30天 | 9月5日 | 八月初十 |
第31天 | 9月6日 | 八月十一 |
第32天 | 9月7日 | 八月十二 |
第33天 | 9月8日 | 八月十三 |
第34天 | 9月9日 | 八月十四 |
第35天 | 9月10日 | 八月十五 |
第36天 | 9月11日 | 八月十六 |
第37天 | 9月12日 | 八月十七 |
第38天 | 9月13日 | 八月十八 |
第39天 | 9月14日 | 八月十九 |
第40天 | 9月15日 | 八月二十 |
第41天 | 9月16日 | 八月廿一 |
第42天 | 9月17日 | 八月廿二 |
第43天 | 9月18日 | 八月廿三 |
第44天 | 9月19日 | 八月廿四 |
第45天 | 9月20日 | 八月廿五 |
第46天 | 9月21日 | 八月廿六 |
第47天 | 9月22日 | 八月廿七 |
第48天 | 9月23日 | 八月廿八 |
第49天 | 9月24日 | 八月廿九 |
第50天 | 9月25日 | 八月三十 |
第51天 | 9月26日 | 九月初一 |
第52天 | 9月27日 | 九月初二 |
第53天 | 9月25日 | 九月初三 |
第54天 | 9月29日 | 九月初四 |
第55天 | 9月30日 | 九月初五 |
第56天 | 10月1日 | 九月初六 |
第57天 | 10月2日 | 九月初七 |
第58天 | 10月3日 | 九月初八 |
第59天 | 10月4日 | 九月初九 |
第60天 | 10月5日 | 九月初十 |
第61天 | 10月6日 | 九月十一 |
第62天 | 10月7日 | 九月十二 |
第63天 | 10月8日 | 九月十三 |
第64天 | 10月9日 | 九月十四 |
第65天 | 10月10日 | 九月十五 |
第66天 | 10月11日 | 九月十六 |
第67天 | 10月12日 | 九月十七 |
第68天 | 10月13日 | 九月十八 |
第69天 | 10月14日 | 九月十九 |
第70天 | 10月15日 | 九月二十 |
第71天 | 10月16日 | 九月廿一 |
第72天 | 10月17日 | 九月廿二 |
第73天 | 10月18日 | 九月廿三 |
第74天 | 10月19日 | 九月廿四 |
第75天 | 10月20日 | 九月廿五 |
第76天 | 10月21日 | 九月廿六 |
第77天 | 10月22日 | 九月廿七 |
第78天 | 10月23日 | 九月廿八 |
第79天 | 10月24日 | 九月廿九 |
第80天 | 10月25日 | 十月初一 |
第81天 | 10月26日 | 十月初二 |
第82天 | 10月27日 | 十月初三 |
第83天 | 10月28日 | 十月初四 |
第84天 | 10月29日 | 十月初五 |
第85天 | 10月30日 | 十月初六 |
第86天 | 10月31日 | 十月初七 |
第87天 | 11月1日 | 十月初八 |
第88天 | 11月2日 | 十月初九 |
第89天 | 11月3日 | 十月初十 |
第90天 | 11月4日 | 十月十一 |
第91天 | 11月5日 | 十月十二 |
第92天 | 11月6日 | 十月十三 |
2021年冬天是11月到下年的2月,具体时间是11月7日-2022年2月3日。
2022年冬天时间表 |
时间 | 阳历 | 农历 |
第1天 | 11月7日 | 十月十四 |
第2天 | 11月8日 | 十月十五 |
第3天 | 11月9日 | 十月十六 |
第4天 | 11月10日 | 十月十七 |
第5天 | 11月11日 | 十月十八 |
第6天 | 11月12日 | 十月十九 |
第7天 | 11月13日 | 十月二十 |
第8天 | 11月14日 | 十月廿一 |
第9天 | 11月15日 | 十月廿二 |
第10天 | 11月16日 | 十月廿三 |
第11天 | 11月17日 | 十月廿四 |
第12天 | 11月18日 | 十月廿五 |
第13天 | 11月19日 | 十月廿六 |
第14天 | 11月20日 | 十月廿七 |
第15天 | 11月21日 | 十月廿八 |
第16天 | 11月22日 | 十月廿九 |
第17天 | 11月23日 | 十月三十 |
第18天 | 11月24日 | 冬月初一 |
第19天 | 11月25日 | 冬月初二 |
第20天 | 11月26日 | 冬月初三 |
第21天 | 11月27日 | 冬月初四 |
第22天 | 11月28日 | 冬月初五 |
第23天 | 11月29日 | 冬月初六 |
第24天 | 11月30日 | 冬月初七 |
第25天 | 12月1日 | 冬月初八 |
第26天 | 12月2日 | 冬月初九 |
第27天 | 12月3日 | 冬月初十 |
第28天 | 12月4日 | 冬月十一 |
第29天 | 12月5日 | 冬月十二 |
第30天 | 12月6日 | 冬月十三 |
第31天 | 12月7日 | 冬月十四 |
第32天 | 12月8日 | 冬月十五 |
第33天 | 12月9日 | 冬月十六 |
第34天 | 12月10日 | 冬月十七 |
第35天 | 12月11日 | 冬月十八 |
第36天 | 12月12日 | 冬月十九 |
第37天 | 12月13日 | 冬月二十 |
第38天 | 12月14日 | 冬月廿一 |
第39天 | 12月15日 | 冬月廿二 |
第40天 | 12月16日 | 冬月廿三 |
第41天 | 12月17日 | 冬月廿四 |
第42天 | 12月18日 | 冬月廿五 |
第43天 | 12月19日 | 冬月廿六 |
第44天 | 12月20日 | 冬月廿七 |
第45天 | 12月21日 | 冬月廿八 |
第46天 | 12月22日 | 冬月廿九 |
第47天 | 12月23日 | 腊月初一 |
第48天 | 12月24日 | 腊月初二 |
第49天 | 12月25日 | 腊月初三 |
第50天 | 12月26日 | 腊月初四 |
第51天 | 12月27日 | 腊月初五 |
第52天 | 12月28日 | 腊月初六 |
第53天 | 12月29日 | 腊月初七 |
第54天 | 12月30日 | 腊月初八 |
第55天 | 12月31日 | 腊月初九 |
第56天 | 1月1日 | 腊月初十 |
第57天 | 1月2日 | 腊月十一 |
第58天 | 1月3日 | 腊月十二 |
第59天 | 1月4日 | 腊月十三 |
第60天 | 1月5日 | 腊月十四 |
第61天 | 1月6日 | 腊月十五 |
第62天 | 1月7日 | 腊月十六 |
第63天 | 1月8日 | 腊月十七 |
第64天 | 1月9日 | 腊月十八 |
第65天 | 1月10日 | 腊月十九 |
第66天 | 1月11日 | 腊月二十 |
第67天 | 1月12日 | 腊月廿一 |
第68天 | 1月13日 | 腊月廿二 |
第69天 | 1月14日 | 腊月廿三 |
第70天 | 1月15日 | 腊月廿四 |
第71天 | 1月16日 | 腊月廿五 |
第72天 | 1月17日 | 腊月廿六 |
第73天 | 1月18日 | 腊月廿七 |
第74天 | 1月19日 | 腊月廿八 |
第75天 | 1月20日 | 腊月廿九 |
第76天 | 1月21日 | 腊月三十 |
第77天 | 1月22日 | 正月初一 |
第78天 | 1月23日 | 正月初二 |
第79天 | 1月24日 | 正月初三 |
第80天 | 1月25日 | 正月初四 |
第81天 | 1月26日 | 正月初五 |
第82天 | 1月27日 | 正月初六 |
第83天 | 1月28日 | 正月初七 |
第84天 | 1月29日 | 正月初八 |
第85天 | 1月30日 | 正月初九 |
第86天 | 1月31日 | 正月初十 |
第87天 | 2月1日 | 正月十一 |
第88天 | 2月2日 | 正月十二 |
第89天 | 2月3日 | 正月十三 |